纺织品及环保系列 T
产品介绍
纺织品布系列包括纺织品布(专利号:ZL2007 2 0074955.7)、双透布(专利号:ZL2007 2 0074953.8)、艺术布、 吊旗布和棉画布。拥有亚洲最大宽幅纺织品涂层生产线3.60m,产品最大宽幅达到世界领先的3.2m。产品轻质、柔软、可分解、吸墨稳定、色彩还原度高,是户外新型环保数码打印材料,已通过上海市高薪技术产品认证,填补了国内宽幅户外数码打印纺织品布的空白。
其中的双透布,无论采用普通溶剂还是弱溶剂喷绘,均可达到完美的双面透视效果,成本低廉;为了避免喷绘时漏墨现象,底面加了衬垫处理,使制作更便利;适合任何溶剂和弱溶剂机型的需要。
纳尔环保系列产品专为环保而开发,代表的是未来广告耗材行业的发展方向。纳尔环保产品无毒、无污染,可回收、可降解;质量轻便、易于操作,且具有超强的抗撕拉力;经过抗紫外线处理;适用于溶剂型数码打印机和UV打印机。
| 产品名称 | 型 号 | 产品描述 | 基布强度 | 重 量 | 详 情 |
|---|---|---|---|---|---|
| |
ZT1080 | 双透布,经阻燃处理 | 75x75D | 80gsm | 下载 |
| |
ZT1090 | 双透布,经阻燃处理 | 55x55D | 130gsm | 下载 |
| 双透布 | ZT1090Z | 双透布,经阻燃处理 | 55x55D | 230gsm | 下载 |
| 双透布 | ZT1090W | 双透布,用于热升华 | 55x55D | 110gsm | 下载 |
| ZT1125 | 双透布,用于热升华 | 50x50D | 125gsm | 下载 | |
| |
ZD152 | 丝绸吊旗布 | 75x150D | 120gsm | 下载 |
| 纺织品布 | ZD1130 | 宽幅:1.27-1.52M | 150x150D | 130gsm | 下载 |
| ZD1210 | 宽幅:1.60/3.20M,长度:30/50M | 300x300D | 210gsm | 下载 | |
| 高强纺织品布 | ZD1500 | 高强纺织品布,经阻燃处理,抗UV | 500x500D | 200gsm | 下载 |
| 重磅纺织品布 | ZD1600 | 宽幅:1.50/3.00M,长度:30/50M | 300x600D | 310gsm | 下载 |
| 白画布 | ZD1120 | 宽幅:0.914/1.27/1.52M,长度:30M | 75x150D | 120gsm | 下载 |
| 油画布 | ZD1220 | 宽幅:0.914/1.27/1.52M,长度:30M | 600x600D | 220gsm | 下载 |
| COT1250 | 宽幅:0.914/1.27/1.52M,长度:20M | N/A | 260gsm | 下载 | |
| 双面棉画布 | COT1270D | 宽幅:0.914/1.27/1.52M,长度:20M | N/A | 270gsm | 下载 |
| 重磅棉画布 | COT1450 | 宽幅:0.914/1.27/1.52M,长度:20M | N/A | 450gsm | 下载 |
| PP无纺布 | BT100 | N/A | 150gsm | 下载 | |
| PP无纺布 | BT101 | N/A | 80gsm | 下载 | |
| PE编织布 | BT201 | N/A | 140gsm | 下载 | |
| PE编织布 | BT210 | N/A | 160gsm | 下载 | |
| PE编织布 | BT211 | N/A | 160gsm | 下载 |



