型号 | 品名 | 透光率 | 孔径(mm) | 面膜(micron) | 底纸 (g/㎡) | 喷绘方式 | 下载 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NO3910 | 单透膜 | 20% | 1.45 | 140 | 140 | 溶剂、弱溶剂 | NO3910 |
NO3609T | 三层单透膜 | 30% | 1.4 | 140 | 75 | 溶剂、弱溶剂、UV | NO3609T |
NO3609 | 单透膜 | 30% | 1.4 | 140 | 140 | 溶剂、弱溶剂 | NO3609 |
NO3309 | 单透膜 | 40% | 1.6 | 140 | 140 | 溶剂、弱溶剂 | NO3309 |
NO2310T | 三层单透膜 | 40% | 1.6 | 120 | 75 | 溶剂、弱溶剂、UV | NO2310T |
NO2310 | 单透膜 | 40% | 1.6 | 120 | 120 | 溶剂、弱溶剂 | NO2310 |
BO2309DT | 商业级单透膜 | 40% | 1.6 | 120 | 140 | 溶剂、弱溶剂、UV | BO2309DT |
BO2309TK | 三层单透膜 | 40% | 1.6 | 120 | 75 | 溶剂、弱溶剂、UV | BO2309TK |
NO3310TF | 三层单透膜 | 40% | 1.6 | 140 | 75 | 溶剂、弱溶剂、UV、Latex | NO3310TF |
NO4310TF | 三层单透膜 | 40% | 1.6 | 160 | 75 | 溶剂、弱溶剂、UV、Latex | NO4310TF |
NO4310 | 单透膜 | 40% | 1.6 | 160 | 160 | 溶剂、弱溶剂 | NO4310 |
NO3310T | 三层单透膜 | 40% | 1.6 | 140 | 75 | 溶剂、弱溶剂、UV | NO3310T |
NO4380TF | 三层单透膜 | 40% | 1.6 | 160 | 75 | 溶剂、弱溶剂、UV、Latex | BO2309DT |
IO1688T | 三层单透膜 | 30% | 1.4 | 180 | 100 | 溶剂、弱溶剂、UV、Latex | IO1688T |
IO2206TP | 高分子三层单透膜 | 45% | 1.45 | 150 | 160 | 溶剂、弱溶剂、UV、Latex | IO2206TP |
IO4311TF[RR] | 三层单透膜-环保 | 40% | 1.6 | 160 | 100 | 溶剂、弱溶剂、UV、Latex | IO4311TF[RR] |
IO1686T | 三层单透膜 | 30% | 1.4 | 180 | 100 | 溶剂、弱溶剂、HP Latex、UV | IO1686T |
IO4320TF[RR] | 三层单透膜-环保 | 40% | 1.6 | 160 | 100 | 溶剂、弱溶剂、UV、Latex | IO4320TF[RR] |
IO4620TF[RR] | 三层单透膜-环保 | 30% | 1.4 | 160 | 100 | 溶剂、弱溶剂、UV、Latex | IO4620TF[RR] |
若有任何问题,您可以填写并发送以下表格与我们联系