型号 | 品名 | 透光率 | 面膜(micron) | 底纸(g/㎡) | 喷绘方式 | 下载 |
---|---|---|---|---|---|---|
NO6610 | 内贴单透 | 30% | 140 | 50 | 溶剂、弱溶剂 | NO6610 |
IO2300T | 高分子三层单透膜 | 40% | 150 | 140 | 溶剂、弱溶剂、UV、Latex | IO2300T |
IO2300 | 高分子单透膜 | 40% | 150 | 140 | 溶剂、弱溶剂、Latex | IO2300 |
IO1380 | 加厚单透 | 40% | 180 | 160 | 溶剂、弱溶剂、Latex | IO1380 |
NO6320T | 高分子三层单透膜 | 40% | 150 | 140 | 溶剂、弱溶剂、UV、Latex | NO6320T |
NO5610T-RR | 环保型双向透视膜 | 30% | 140 | 140 | 溶剂、弱溶剂、UV、Latex | NO5610T-RR |
NO5610 | 双向透视膜 | 30% | 140 | 160 | 溶剂、弱溶剂、Latex | NO5610 |
NO5520 | 镭射单透 | 40% | 180 | 170 | 溶剂、弱溶剂、Latex | NO5520 |
NO5350 | 反光单透 | 40% | 140 | 160 | 溶剂、弱溶剂、Latex | NO5350 |
NO5310 | 透明单透 | 40% | 160 | 160 | 溶剂、弱溶剂、Latex | NO5310 |
NO4210 | 单透膜 | 45% | 160 | 160 | 溶剂、弱溶剂、Latex | NO4210 |
NO3910 | 单透膜 | 20% | 140 | 140 | 溶剂、弱溶剂、Latex | NO3910 |
NO3609T | 三层单透膜 | 30% | 140 | 140 | 溶剂、弱溶剂、UV、Latex | NO3609T |
NO3609 | 单透膜 | 30% | 140 | 140 | 溶剂、弱溶剂、Latex | NO3609 |
NO3309TP | PET覆合底单透 | 40% | 140 | 110 | 溶剂、弱溶剂、UV、Latex | NO3309TP |
NO3309 | 单透膜 | 40% | 140 | 140 | 溶剂、弱溶剂、Latex | NO3309 |
NO3309-B1 | 阻燃单透 | 40% | 140 | 140 | 溶剂、弱溶剂、Latex | NO3309-B1 |
NO2310T | 三层单透膜 | 40% | 120 | 140 | 溶剂、弱溶剂、UV、Latex | NO2310T |
NO2310 | 单透膜 | 40% | 120 | 120 | 溶剂、弱溶剂、Latex | NO2310 |
BO2309DT | 商业级单透膜 | 40% | 120 | 140 | 溶剂、弱溶剂、UV、Latex | BO2309DT |
若有任何问题,您可以填写并发送以下表格与我们联系